ООО «Энергоприбор»
607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Пландина, д. 11
8 (83147) 2-22-21
8 (83147) 2-10-60
Используется для структурно-резонансных воздействий низкоинтенсивными переменными электромагнитными полями.
Данный метод позволяет воздействовать на разные звенья патогенеза и одновременно проводить терапию нескольких сопутствующих заболеваний.
Структурно-резонансная электромагнитная терапия хорошо сочетается с другими видами лечения: фармакологическими, хирургическими, может широко использоваться в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях.
Метод структурно-резонансной электромагнитной терапии:
1. Позволяет осуществить комплексный подход к пациенту, оптимизировать схемы лечения и реабилитации.
2. Используется в острой фазе заболеваний и при обострении хронических процессов.
3. Позволяет проводить профилактику обострения хронических заболеваний.
4. Прекрасно сочетается с хирургическим, фармакологическим и физиотерапевтическим методами лечения.
Показания к применению аппарата «Рематера»:
- заболевания органов дыхания;
- заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
- воспалительные и посттравматические невриты и невралгии;
- распространенный остеохондроз позвоночника;
- полиартриты обменно-дистрофического, посттравматического и воспалительного генеза;
- заболевания органов мочевыделения и половых органов;
- сосудистая патология;
- заболевания кожи и подкожной клетчатки;
- заболевания нервной системы и органов чувств;
- болевые синдромы различной локализации и генеза;
- купирование токсических и токсико-аллергических реакций.
Аппарат электромагнитотерапии «Рематера» позволяет обеспечить эффективное лечение и профилактику более чем 150 заболеваний.
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская Городская больница №1 | |||||
1 квартал 2015г. | 34 | 21 | 12 | - | 1 |
2 квартал 2015г. | 36 | 22 | 11 | - | 3 |
3 квартал 2015г. | 47 | 32 | 13 | - | 2 |
4 квартал 2015г. | 32 | 18 | 12 | - | 2 |
Филиал ГБУЗ НО "АРБ" АУБ (р.п. Абрамово) | |||||
Болезни органов дыхания | 16 | 10 | 6 | - | - |
Болезни сердечно-сосудистой системы | 41 | 30 | 11 | - | - |
Болезни ЖКТ | 18 | 11 | 7 | - | - |
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская Городская больница №1 | |||||
1 квартал 2014г. | 30 | 20 | 10 | - | - |
2 квартал 2014г. | 31 | 20 | 10 | - | 1 |
3 квартал 2014г. | 33 | 22 | 9 | - | 2 |
4 квартал 2014г. | 35 | 24 | 9 | - | 2 |
Филиал ГБУЗ НО "АРБ" АУБ (р.п. Абрамово) | |||||
Болезни органов дыхания | 12 | 10 | - | - | 2 |
Болезни сердечно-сосудистой системы | 47 | 27 | 20 | - | - |
Болезни ЖКТ | 13 | 9 | 4 | - | - |
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская Городская больница №1 | |||||
Заболевание центральной нервной системы | 18 | 14 | - | 4 | - |
Заболевание периферической нервной системы | 16 | 13 | - | 3 | - |
Сосудистое заболевание головного мозга | 11 | 11 | - | - | - |
Шатковская Центральная Районная больница | |||||
НПНМК смешанного генеза | 15 | 13 | 2 | - | - |
ДЭП степени | 6 | 4 | 2 | - | - |
Полиостеоартроз | 3 | 3 | - | - | - |
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская Городская больница №1 | |||||
Заболевание центральной нервной системы | 27 | 27 | - | - | - |
Заболевание периферической нервной системы | 34 | 34 | - | - | - |
Заболевание опорно-двигательного аппарата | 15 | 15 | - | - | - |
Шатковская Центральная Районная больница | |||||
Астенический синдром на фоне цереброваскулярной патологии | 2 | 2 | - | - | - |
Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники
ООО «Энергоприбор»
607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Пландина, д. 11
8 (83147) 2-22-21
8 (83147) 2-10-60