ООО «Энергоприбор»
607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Пландина, д. 11
8 (83147) 2-22-21
8 (83147) 2-10-60
Структурно-резонансная терапия – метод лечения и профилактики ряда заболеваний и коррекции функциональный состояний, основанный на использовании резонансных электрических и электромагнитный колебаний, параметры которых соответствуют эндогенным биоритмам человеческого организма.
Метод структурно-резонансной электромагнитной терапии:
1 Позволяет осуществить комплексный подход к пациенту, оптимизировать схемы лечения и реабилитации.
2 Используется в острой фазе заболеваний при обострении хронических.
3 Позволяет проводить профилактику обострения хронических заболеваний. Прекрасно сочетается с хирургическим, фармакологическим и физиотерапевтическим методами лечения.
Контактное, чрескожное воздействие электрическим током имеет преимущества при лечении:
- органов, расположенных далеко от поверхности кожи (реваскуляризация сердца после острого инфаркта миокарда и мозга после инсульта; менингит);
- органов, не имеющих собственной спонтанной биопотенциальной активности (пародонтит, парадонтоз, стоматит, остеомиелит, спондилез, остеохондроз, остеоартроз, нестабильность позвоночника и межпозвонковые грыжи, артриты, миозит;
- воспалительная патология почек, печени, поджелудочной, щитовидной, предстательной и слюнных желез, эндометрит;
- при дистрофии и воспалении лицевого нерва, невритах, радикулитах, невралгиях, при метаболических синдромах различного генеза;
- в комплексной терапии доброкачественных опухолей (при тщательном контроле врачей-специалистов).
По результатам клинических исследований имеется положительный опыт эффективного и безопасного лечения контактным методом СРТ фибромиом матки, эндометриоза, диффузных форм мастопатии (наблюдается быстрая инволюция), аденомы простаты.
Показания к применению аппарата Рекэлси:
- функциональные расстройства различного генеза;
- заболевания нервной системы и органов чувств;
- воспалительные и посттравматические невриты и невралгии;
- болевые синдромы различной локализации и генеза;
- заболевания органов дыхания;
- заболевания системы кровообращения;
- заболевания органов желудочно-кишечного тракта;
- заболевания костно-мышечной системы;
- заболевания кожи и подкожной клетчатки;
- заболевания органов мочевыделения и половых органов;
- плохо заживающие раны и язвы.
- стоматология: пародонтоз, пародонтит, периодонтит, гингивит, воспалительные и посттравматические невриты и невралгии, купирование постпломбировочных болей, профилактика осложнений хирургических вмешательств в челюстно-лицевой области;
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская Городская больница №1 | |||||
1 квартал 2016г. | 20 | 9 | 7 | - | 4 |
Шатковская Центральная Районная больница | |||||
Дискогенная радикулопатия | 45 | 39 | 6 | - | - |
Вертеброгенная торакалгия | 30 | 23 | 7 | - | - |
НПНМК | 8 | 2 | 6 | - | - |
Гонертроз, остеартроз, полиостеоартроз | 10 | 5 | 5 | - | - |
ДЭ 2 стемени смешанного генеза | 23 | 18 | 5 | - | - |
Состояние после компрессионного перелома, реконструкции | 6 | 6 | - | - | - |
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская Городская больница №1 | |||||
1 квартал 2015г. | 16 | 5 | 7 | 4 | - |
2 квартал 2015г. | 15 | 6 | 5 | - | 4 |
3 квартал 2015г. | 19 | 7 | 8 | 4 | - |
4 квартал 2015г. | 18 | 8 | 6 | - | 4 |
Шатковская Центральная Районная больница | |||||
Дискогенная радикулопатия | 56 | 45 | 11 | - | - |
Вертеброгенная торакалгия | 35 | 26 | 9 | - | - |
НПНМК | 14 | 11 | 3 | - | - |
Болезнь Бехтерева | 4 | 3 | 1 | - | - |
ДЭ 2 стемени смешанного генеза | 38 | 33 | 5 | - | - |
Состояние после компрессионного перелома, реконструкции | 27 | 21 | 6 | - | - |
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская Городская больница №1 | |||||
1 квартал 2014г. | 30 | 25 | 4 | 1 | - |
2 квартал 2014г. | 17 | 7 | 6 | - | 4 |
3 квартал 2014г. | 16 | 8 | 5 | 3 | - |
4 квартал 2014г. | 17 | 8 | 7 | - | 2 |
Шатковская Центральная Районная больница | |||||
Дискогенная радикулопатия | 48 | 40 | 8 | - | - |
Вертеброгенная торакалгия | 14 | 14 | - | - | - |
НПНМК | 14 | 11 | 3 | - | - |
Болезнь Бехтерева | 7 | 6 | 1 | - | - |
ДЭ 2 стемени смешанного генеза | 16 | 14 | 2 | - | - |
Гонартроз, остеоартроз | 15 | 13 | 2 | - | - |
Состояние после компрессионного перелома, реконструкции | 15 | 14 | 1 | - | - |
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская городская больница №1 | |||||
Заболевание органов пищеварения | 8 | 4 | 4 | - | - |
Заболевание органов дыхания | 14 | 10 | 2 | 2 | - |
Заболевание опорно-двигательного аппарата | 18 | 3 | 13 | 2 | - |
Шатковская Центральная Районная больница | |||||
Дискогенная радикулопатия | 17 | 9 | 8 | - | - |
Коксартроз | 2 | 2 | - | - | - |
Вертеброгенная торакалгия, люмбалгия | 26 | 18 | 8 | - | |
Моно-невропатии с парезом стопы | 1 | 1 | - | - | - |
Дисцикуляторная энцефалопатия | 4 | 3 | 1 | - | - |
Болезнь Бехтерова | 2 | - | 2 | - | - |
Заболевание | Всего пациентов | Результат лечения | |||
очень хорошо | хорошо | удовлетворительно | Отсутствие результата | ||
Арзамасская городская больница №1 | |||||
Заболевание органов пищеварения | 7 | - | 7 | - | - |
Заболевание органов дыхания | 8 | - | 8 | - | - |
Заболевание опорно-двигательного аппарата | 13 | - | 13 | - | - |
Шатковская Центральная Районная больница | |||||
Дискогенная радикулопатия | 6 | 4 | 2 | - | - |
Коксартроз | 4 | 2 | 2 | - | - |
Вертеброгенная торакалгия, люмбалгия | 10 | 5 | 5 | - | - |
Моно-невропатии с парезом стопы | 1 | 1 | 1 | - | - |
Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники
ООО «Энергоприбор»
607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Пландина, д. 11
8 (83147) 2-22-21
8 (83147) 2-10-60