ООО «Энергоприбор»
607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Пландина, д. 11
8 (83147) 2-22-21
8 (83147) 2-10-60
Преобразователи расхода турбинные геликоидные ТПРГ предназначены для преобразования объемного расхода жидкости в частотный электрический сигнал синусоидальной формы.
Применяются на технологических установках, стендовом оборудовании, пунктах загрузки на нефтеперерабатывающих заводах, а также в системах учета дизельного топлива.Измеряемая жидкость – нефть и продукты ее переработки, жидкости гидросистем, промышленные масла, дизельное топливо, углеводородистые топлива, вода.
Принцип действия преобразователей основан на преобразованиии объемного расхода жидкости в угловую скорость вращения турбинки (опоры на подшипниках скольжения), помещенной в поток.
При заказе необходимо указать: диаметр условного прохода (Ду) преобразователя, тип, вязкость и максимальное давление измеряемой жидкости.
«Преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ20-8-2 ЛГФИ.407221.027ТУ» - преобразователь Ду=20 мм, со штуцерно-торцевым способом присоединения к трубопроводу на давление 6,3 МПа на подшипниках скольжения.
По заказу потребителя возможна поставка ТПРГ для работы в следующих диапазонах вязкости измеряемой среды, мм2/с:
диапазон I | от 0,55 до 10 |
диапазон II | от 10 до 20 |
диапазон III | от 20 до 50 |
Монтажный комплект поставляется по заказу потребителя.
вид взрывозащиты – 1ЕxibIIBT3
степень защиты – IP54 по ГОСТ 14254
Средняя наработка на отказ: не менее 40 000 ч
Средний срок службы: не менее 10 лет
Межповерочный интервал: 2 года
Наименование параметра | Значение |
Вязкость измеряемой среды, мм2/с (сСт) | от 0,55 до 50 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности преобразования для конкретного диапазона вязкости, % | ±0,5 |
Диапазон температур измеряемой жидкости, оС | от -40 до +125 |
Температура окружающей среды, оС | от -4 до +80 |
Тип ТПРГ | Ду | (Qmin-Qmax), л/с (м3/ч) | Qном, л/с (м3/ч) | Pmax, МПа (кгс/см3) |
ТПРГ 10-8-2 | 10 | 0,03 — 0,25 (0,108 — 0,9) | 0,125 (0,45) | 6,3 (63) |
ТПРГ 10-9-2 | 1,6 (16) | |||
ТПРГ 12-8-2 | 12 | 0,05 — 0,45 (0,18 — 1,62) | 0,225 (0,81) | 6,3 (63) |
ТПРГ 12-9-2 | 1,6 (16) | |||
ТПРГ 20-8-2 | 20 | 0,16 — 2,5 (0,576 — 9,0) | 1,25 (4,5) | 6,3 (63) |
ТПРГ 20-9-2 | 1,6 (16) | |||
ТПРГ 32-8-2 | 32 | 0,4 — 6,0 (1,44 — 21,6) | 3 (10,8) | 6,3 (63) |
ТПРГ 32-9-2 | 1,6 (16) | |||
ТПРГ 40-10-2 | 40 | 0,6 — 10 (2,16 — 36,0) | 5 (18,0) | 6,3 (63) |
ТПРГ 40-11-2 | 1,6 (16) | |||
ТПРГ 50-10-2 | 50 | 0,8 — 16 (2,88 — 57,6) | 8 (2,88) | 6,3 (63) |
ТПРГ 80-10-2 | 80 | 2 — 40 (7,2 — 144,0) | 20 (72,0) | 6,3 (63) |
ТПРГ 100-10-2 | 100 | 3 — 60 (10,8 — 216,0) | 30 (108,0) | 6,3 (63) |
ТПРГ 150-10-2 | 150 | 7 — 140 (25,2 — 504,0) | 70 (252,0) | 6,3 (63) |
Примечание:
(Qmin — Qmax) — диапазон измеряемых расходов
Qном — номинальный расход
Pmax — максимальное рабочее давление измеряемой жидкости
Ду — условный диаметр проходного сечения
Тип ТПРГ | Размеры, мм | |||||
Ду | d | D | L | C | B | |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ТПРГ 10-8-2, ТПРГ 10-9-2 | 10 | 14,5Н11 | М20х1,5-6е | 80h12 | 81±1 | 34 |
ТПРГ 12-8-2, ТПРГ 12-9-2 | 12 | 16,5Н11 | М24х1,5-6е | 80h12 | 85,5±1 | 38,5 |
ТПРГ 20-8-2, ТПРГ 20-9-2 | 20 | 24,5Н11 | М33х1,5-6е | 100h12 | 94±1 | 45 |
ТПРГ 32-8-2, ТПРГ 32-9-2 | 32 | 37,2Н11 | М48х1,2-6е | 125h12 | 110±1 | 60,5 |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ТПРГ 10 - ТПРГ 32
Тип ТПРГ | Размеры, мм | |||||
Ду | d1 | d2 | D | L | C | |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ТПРГ 40-10-2 | 40 | 48Н11 | 55Н11 | 61 | 140h12 | 112,5±1 |
ТПРГ 50-10-2 | 50 | 60Н11 | 67Н11 | 75 | 160h12 | 126±1 |
ТПРГ 80-10-2 | 80 | 90Н11 | 98Н11 | 106 | 200h12 | 157±1 |
ТПРГ 100-10-2 | 100 | 110Н11 | 118Н11 | 123 | 225h12 | 175±1 |
ТПРГ 150-10-2 | 150 | 164Н11 | 172Н11 | 180 | 300h12 | 228±1 |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ТПРГ 40 - ТПРГ 150
ООО «Энергоприбор»
607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Пландина, д. 11
8 (83147) 2-22-21
8 (83147) 2-10-60